Paciente: Chuá
Espécie: Felino
Raça: Persa
Motivo: Micoplasmose felina, também conhecida como anemia infecciosa felina.
História pregressa: Gato com historial de infestação recorrente de pulgas.
No dia 20 de Dezembro de 2011 apareceu a consulta com história de anorexia, perda de peso, apatia, hipertermia e icterícia (imagem 1 e 2).
Análises clínicas do dia 20 de Dezembro de 2011:
- Bioquímicas
Parâmetro | Valores de referência | Valor |
CREA | 0.8-2,4 mg/dL | 0,9 |
ALT | 12-130 U/L | 51 |
ALKP | 14-111 U/L | 51 |
ALB | 2,2-4,0 g/dL | 3,0 |
GLU | 74-159 mg/dL | 128 |
Nota: Valores séricos renal, hepático e glicémia dentro dos intervalos normais para a espécie e a idade do animal
- Hemograma
Parâmetro | Valores de referência | Valor |
WBC | 5,5 – 19,5 X10*9/L | 14,3 |
LIM% | 12 – 45 % | 41,7 |
MID% | 2 – 9 % | 12,4 |
GRAN% | 35 – 85 % | 45,9 |
LYM# | 0,8 – 7,0 X 10*9/L | 6,0 |
MID# | 0,1 – 1,9 X 10*9/L | 1,8 |
GRAN# | 2,1 – 15 X 10*9/L | 6,5 |
RBC | 4,6 – 10 X 10*12/L | 2,85 |
HGB | 9,3 – 15,3 g/dL | 4,8 |
HCT | 28 – 49 % | 17,4 |
MCV | 39 – 52 fL | 61,3 |
MCH | 13 – 21 pg | 16,8 |
MCHC | 30 – 38 g/dL | 27,5 |
RDW-SD | 14 – 18 fL | 31,6 |
RDW-CV | 14 – 18 % | 13,4 |
PLT | 100 – 514 X 10*9 g/L | 147 |
MPV | 5,0 – 9,0 fL | 15 |
PDW | 0,1 – 0,2 % | 15,4 |
PCT | 0,01 – 0,02 % | 0,22 |
P-LCR | 0,1 – 0,2 % | 47,0 |
Nota: Anemia
- Citologia Sanguínea
- Terapêutica agressiva instituída – Internamento para fluidoterapia e tratamento com:
- anti-ácido antagonista dos receptores H2
- anti-emético pró-cinético
- associação antibiótica específica
- anti-inflamatório esteróide
- protetor hepático
- transfusão sanguínea
- suplemento hematínico
No dia seguinte o Chuá apresentava-se mais activo, normotérmico e com apetite.Foi realizado hemograma de controlo.
Análises clínicas do dia 21 de Dezembro de 2011
- Hemograma
Parâmetro | Valores de referência | Valor |
WBC | 5,5 – 19,5 X10*9/L | 31,5 |
LIM% | 12 – 45 % | 40,1 |
MID% | 2 – 9 % | 15,8 |
GRAN% | 35 – 85 % | 44,1 |
LYM# | 0,8 – 7,0 X 10*9/L | 12,6 |
MID# | 0,1 – 1,9 X 10*9/L | 5,0 |
GRAN# | 2,1 – 15 X 10*9/L | 13,9 |
RBC | 4,6 – 10 X 10*12/L | 3,88 |
HGB | 9,3 – 15,3 g/dL | 7,2 |
HCT | 28 – 49 % | 26,2 |
MCV | 39 – 52 fL | 67,7 |
MCH | 13 – 21 pg | 18,5 |
MCHC | 30 – 38 g/dL | 27,4 |
RDW-SD | 14 – 18 fL | 33,4 |
RDW-CV | 14 – 18 % | 13,1 |
PLT | 100 – 514 X 10*9 g/L | 77 |
MPV | 5,0 – 9,0 fL | 7,8 |
PDW | 0,1 – 0,2 % | 7,9 |
PCT | 0,01 – 0,02 % | 0,06 |
P-LCR | 0,1 – 0,2 % | 1,8 |
Nota: Leucocitose com desvio à esquerda, anemia, trombocitopénia.
O Chuá teve alta controlada no dia 23 de Dezembro, mantendo a medicação indicada:
- protector gástrico e hepático
- hematínico
- associação antibiótica
- anti-inflamatório esteróide
Conclusão:
O Chua apresentava um quadro clínico severo de anemia infecciosa causada pelo hemoparasita,Mycoplasma haemofelis. Este hemoparasita multiplica-se nos eritrócitos (glóbulos vermelhos),levando à destruição dos mesmos. Sendo transmitido pelo sangue infectado, mas não pela urina nem fezes. Os principais vectores responsáveis pela transmissão deste organismo são a pulga, carraça e piolho.
O uso de pipetas e coleiras e o controlo do meio ambiente são fundamentais para a prevenção desta doença.